Let op, geld lenen kost ook geld.
Representatief voorbeeld : KREDIETOPENING VAN ONBEPAALDE DUUR van 1.500,00 EUR aan een JAARLIJKS KOSTENPERCENTAGE van 16 % waarvan 0,02% maandelijkse kaartkosten van het geleende kapitaal (VARIABELE debetrentevoet van 15,73%), en een debetrentevoet van 14,72%.
69€95
Inbegrepen garantie : 2 jaar
Tot november 2026
Onderdelen en werkuren.
Kenmerken
Merk | DANEW |
Model | Konnect 557 |
Systeem | Android 13 |
bedekking | NB |
Schermresolutie | 1440 x 720 HD+ |
Technologie van het scherm | HD |
Grootte scherm | 5,5" |
Grootte scherm in cm | 13,97 cm |
Processor | Unisoc T310 |
Type processor | 2,00Ghz Quad-Core |
RAM-geheugen (RAM) | 3 GB |
Interne opslag | 32 Go |
Uitbreiding | uitbreidbaar via microSD (max. 256 gb) |
Compatibiliteit operatoren | Alle operatoren |
Netwerk | 4G |
SIM-kaart | Dual SIM (NB) |
GPS-compatibiliteit | GPS&A-GPS |
Wifi | WiFi |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | NB |
Capaciteit van de batterij (mAh) | 3 000 |
Inductie oplader | NB |
Camera achteraan (Mpixels) | 8MP + flash Autof. |
Camera vooraan (Mpixels) | 5MP |
FM-radio | NB |
Aansluittechniek | USB-C |
Jack 3.5 mm | Ja |
behuizing | Glas en kunststof |
Bestendigheid | NB |
Kleuren | Zwart |
Toebehoren | |
Afmetingen product | H 14,7 cm x L 7,1 cm x D 0,9 cm |
Afmetingen pakje | H 4,2 cm x L 8,1 cm x W 15,5 cm |
Gewicht | 154g |
Brutogewicht | 0,38 kg |
categorie mobile | Nieuw |
Hoofd DAS (W/kg) | 0,58 |
Lichaam DAS | 0,847 |
Ledematen DAS | 2,046 |
DAS Regelgevende tekst | Het SAT-waarde (Specifieke Absorptie Tempo) is de meeteenheid voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het menselijk lichaam opneemt bij het gebruikt van een smartphone of draadloos toestel. Deze hoeveelheid wordt uitgedrukt in Watt per kilogram met een maximum toegestane limiet van 2 W/kg. |
Herstelbaarheidsindex | 8.8 |
Artikelcode | 982102 |
Rated 2 de 5 de Fauvette13 par Produit de base Produit de dépannage, produit de base sans mémoire ou si peu qu’il faut jongler avec les applications installer et désinstaller, c’est compliqué. Je l’ai acheté pour remplacer le mien en panne, oufffff, il a été réparé très vite.
Date de publication: 2024-10-22
Rated 1 de 5 de Max63 par Téléphone qui fonctionne mal quand il charge J'ai acheté ce tel la semaine dernière et j'en suis mécontent
Date de publication: 2024-09-21
Rated 5 de 5 de Birama par Super J’ai acheté y’a quelques jours il fonctionne bien pour l’instant
Date de publication: 2024-09-17
Rated 4 de 5 de Cameronnetjulianna1728 par Téléphone parfait pour une ado Très satisfaite du prix et de la qualité ainsi que l'accueil du personnel très agréable.
Date de publication: 2024-09-16
Rated 4 de 5 de eric70 par Bon rapport qualité prix "Petit" smartphone d entrée de gamme qui n a rien à envier à la concurrence !! Batterie qui tient la charge, navigation internet fluide, bref à ce prix c est top
Date de publication: 2024-09-14