Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 16 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 15,73%), et un taux débiteur de 14,72%.
188€75
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en novembre 2026
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
Marque | XIAOMI |
Modèle | |
Système d'Exploitation | Android 13 |
Année de commercialisation | 2024 |
Surcouche | Oui |
Résolution écran | 2400x1080 |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Taille écran | 6,67" |
Taille écran en cm | 16,94 cm |
processeur | |
Type de processeur | 2,8 Ghz Octo-Core |
Mémoire (RAM) | 8 Go |
Stockage interne | 256 Go |
Extension | Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G |
Carte SIM | Dual SIM (nano / micro) |
Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | Oui |
Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
Charge rapide | 33W |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 108+8+2MP/1080p 30fps |
Caméra frontale (Mpixels) | 16MP |
Radio FM | Non |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Oui |
Résistance | iP54 |
Coloris | Noir |
Livré avec | Câble USB, adaptateur secteur |
Dimensions produit | H 16,22 cm x L 7,55 cm x P 0,79 cm |
Dimensions colis | H 5,82 cm x L 9,03 cm x P 18,04 cm |
Poids | 188,5g |
Poids brut | 0,49 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,77 |
DAS tronc (W/kg) | 0,978 |
DAS Membres (W/kg) | 2,032 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
Indice de réparabilité | 8.2 |
Code article | 991364 |
Rated 5 de 5 de Noël par Super téléphone Acheté il y a peu j'en suis très content c'est pour remplacer déjà un tel de cette marque
Date de publication: 2024-11-03
Rated 3 de 5 de Mhamadi par Très bien équipé de fonctions mais pas facile Je l'ai acheté il y a un mois pas encore familiarisé
Date de publication: 2024-10-31
Rated 5 de 5 de virginie34 par Bon smartphone Acheté depuis un mois prise en main un peu compliquée par rapport à mon ancien tel. Mais une fois les fonctionnalités maîtrisées. Il est super
Date de publication: 2024-10-28
Rated 1 de 5 de Victor par Reconditionné Batterie non reconnue. Est ce une neuve de contrefaçon ou l ancienne batterie . Aucune info sur son état et sa performance du coup. Le téléphone dans son ensemble dans un état moyen. Plutôt déçu.
Date de publication: 2024-10-07
Rated 5 de 5 de véro par Entièrement satisfaite J'ai acheté ce gsm début du mois, marque que je ne connaissais. Super facile d'utilisation, je le recommande sans probème.
Date de publication: 2024-09-30