Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 16 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 15,73%), et un taux débiteur de 14,72%.
158€95
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en novembre 2026
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
Marque | MOTOROLA |
Modèle | |
Système d'Exploitation | Android 13 |
Année de commercialisation | 2023 |
Surcouche | Non |
Résolution écran | 2400 x 1080p FullHD+ |
Technologie de l'écran | LCD |
Taille écran | 6,5" |
Taille écran en cm | 16,51 cm |
processeur | |
Type de processeur | |
Mémoire (RAM) | 8 Go |
Stockage interne | 256 Go |
Extension | Extensible via port MicroSD jusqu'à 1To |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G |
Carte SIM | Dual SIM (nano + nano OU MSD) |
Compatibilité GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | Oui |
Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
Charge rapide | 15W |
Charge induction | Non |
Caméra arrière (Mpixels) | 50+2MP |
Caméra frontale (Mpixels) | 8MP |
Radio FM | Oui |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Verre & Plastique |
Résistance | IP52 |
Coloris | Gris |
Livré avec | Cable USB Type A/C |
Dimensions produit | H 16,16 cm x L 7,38 cm x P 0,79 cm |
Dimensions colis | H 5,2 cm x L 8,4 cm x P 17,1 cm |
Poids | 177g |
Poids brut | 0,377 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,71 |
DAS tronc (W/kg) | 1,11 |
DAS Membres (W/kg) | 2,88 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg. |
Indice de réparabilité | 6.6 |
Code article | 994322 |
Rated 5 van de 5 door Jess54 uit Super Je l'ai acheté ce mois-ci pr l'instant je ne suis pas déçu
Datum plaatsing: 2024-09-21
Rated 5 van de 5 door Les gitans uit Moto G14 Très bon téléphone le moto G14 mieux que le moto e13
Datum plaatsing: 2024-09-07
Rated 5 van de 5 door Benoo7 uit Très intuitif Facile à utiliser, solide, bien conçu , complet et rapide.
Datum plaatsing: 2024-09-01
Rated 5 van de 5 door BLV31 uit Très bon rapport qualité-prix J'étais venu dans l'intention d'acheter un modèle plus cher . j'ai vu le MOTOROLA G14 avec bon Ram , bonne capacité de stockage pour un prix nettement plus bas car c'est un 4G mais est ce utile d'avoir en 5G quand on vit en milieu urbain ?
Datum plaatsing: 2024-08-26
Rated 4 van de 5 door Mao 976 uit Fonctionne J'ai acheté il y a deux semaines . Je suis en période de plein essai.
Datum plaatsing: 2024-08-21