Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.
Exemple représentatif : OUVERTURE DE CRÉDIT À DURÉE INDÉTERMINÉE de 1.500,00 EUR à un TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL de 16 % dont 0,02% du capital emprunté par mois de frais de carte (taux débiteur VARIABLE de 15,73%), et un taux débiteur de 14,72%.
69€95
Garantie comprise : 2 ans
Jusqu'en novembre 2026
Pièces et main d'oeuvre.
Caractéristiques
Marque | DANEW |
Modèle | Konnect 557 |
Système d'Exploitation | Android 13 |
Surcouche | NC |
Résolution écran | 1440 x 720 HD+ |
Technologie de l'écran | HD |
Taille écran | 5,5" |
Taille écran en cm | 13,97 cm |
processeur | Unisoc T310 |
Type de processeur | 2,00Ghz Quad-Core |
Mémoire (RAM) | 3 Go |
Stockage interne | 32 Go |
Extension | Extensible via microSD (256 Go max) |
Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
Réseau | 4G |
Carte SIM | Dual SIM (NC) |
Compatibilité GPS | GPS&A-GPS |
WiFi | WiFi |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC | NC |
Capacité de la batterie (mAh) | 3 000 |
Charge induction | NC |
Caméra arrière (Mpixels) | 8MP + flash Autof. |
Caméra frontale (Mpixels) | 5MP |
Radio FM | NC |
Connectiques | USB-C |
Jack 3.5 mm | Oui |
Boitier | Verre & Plastique |
Résistance | NC |
Coloris | Noir |
Livré avec | Cable USB |
Dimensions produit | H 14,7 cm x L 7,1 cm x P 0,9 cm |
Dimensions colis | H 4,2 cm x L 8,1 cm x P 15,5 cm |
Poids | 154g |
Poids brut | 0,38 kg |
Catégorie mobile | Neuf |
DAS Tête (W/kg) | 0,58 |
DAS tronc (W/kg) | 0,847 |
DAS Membres (W/kg) | 2,046 |
DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Indice de réparabilité | 8.8 |
Code article | 982102 |
Rated 2 de 5 de Fauvette13 par Produit de base Produit de dépannage, produit de base sans mémoire ou si peu qu’il faut jongler avec les applications installer et désinstaller, c’est compliqué. Je l’ai acheté pour remplacer le mien en panne, oufffff, il a été réparé très vite.
Date de publication: 2024-10-22
Rated 1 de 5 de Max63 par Téléphone qui fonctionne mal quand il charge J'ai acheté ce tel la semaine dernière et j'en suis mécontent
Date de publication: 2024-09-21
Rated 5 de 5 de Birama par Super J’ai acheté y’a quelques jours il fonctionne bien pour l’instant
Date de publication: 2024-09-17
Rated 4 de 5 de Cameronnetjulianna1728 par Téléphone parfait pour une ado Très satisfaite du prix et de la qualité ainsi que l'accueil du personnel très agréable.
Date de publication: 2024-09-16
Rated 4 de 5 de eric70 par Bon rapport qualité prix "Petit" smartphone d entrée de gamme qui n a rien à envier à la concurrence !! Batterie qui tient la charge, navigation internet fluide, bref à ce prix c est top
Date de publication: 2024-09-14